Fabrizio Angileri é o 79º estrangeiro a vestir a camisa do Corinthians; confira a lista completa
- Redação InfoTimão
- 1 de mar.
- 4 min de leitura
Atualizado: 14 de mar.

O Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, ex-Getafe, da Espanha. O argentino assinou contrato até o final de 2025 e se tornou o 79º jogador estrangeiro a vestir a camisa alvinegra na história do clube.
Angileri chega para reforçar a lateral-esquerda do Timão
Aos 29 anos, Angileri chega ao Corinthians para ser mais uma opção para a lateral esquerda, que já conta com Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios. O jogador não entra em campo para uma partida oficial há nove meses, já que não foi utilizado pelo Getafe nesta temporada. Apesar disso, o técnico António Oliveira acredita que o argentino pode agregar experiência e qualidade ao elenco.
Angileri já iniciou os treinamentos com o restante do grupo e teve seu nome registrado no BID, o que permite sua inscrição no Campeonato Paulista. Com isso, ele pode estrear pelo Corinthians já no próximo jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão.
17º argentino da história do Corinthians
Com sua chegada, Angileri se torna o 17º argentino a vestir a camisa do Corinthians. Atualmente, o elenco alvinegro também conta com seu compatriota Rodrigo Garro, um dos principais jogadores do time na temporada.
O Timão tem histórico de contar com jogadores estrangeiros de destaque, como Carlos Tevez, Javier Mascherano e Carlos Gamarra. No momento, o Corinthians atinge o limite permitido de nove estrangeiros no elenco, conforme as regras do Brasileirão.
Estrangeiros na história do Corinthians
Ao longo de sua trajetória, o Corinthians já contou com 79 jogadores estrangeiros de diversas nacionalidades. Entre os mais marcantes, destacam-se ídolos como Tevez, Gamarra, Freddy Rincón e Paolo Guerrero.
Lista completa dos 79 estrangeiros que já jogaram pelo Corinthians
Nº | Jogador | País | Posição | Ano |
1 | Luigi Fabbi | Itália | Atacante | 1910 a 1913 |
2 | Rafael Perrone | Itália | Zagueiro | 1910 |
3 | Felipe Valente | Itália | Goleiro | 1910 a 1912 |
4 | Francesco Police | Itália | Lateral-direito | 1910 a 1917 |
5 | Giuseppe Amiratli (José Almirante) | Itália | Volante | 1911 |
6 | Casemiro González | Espanha | Zagueiro | 1912 a 1919 |
7 | Casemiro do Amaral | Portugal | Goleiro | 1913/1914 e 1918/1920 |
8 | Harício Coelho | Portugal | Goleiro | 1914 |
9 | Gabriel Peres | Argentina | Meia | 1929 e 1930 |
10 | Nasi Felipe (Amedoni) | Líbano | Volante | 1929 |
11 | Laurentino de Mello | Portugal | Volante | 1933 |
12 | Waldemar Riccioli | Itália | Atacante | 1934 |
13 | Joseph Lengyel (Húngaro) | Hungria | Goleiro | 1934 a 1940 |
14 | Armando Graham Bell | Uruguai | Zagueiro | 1934 a 1944 |
15 | Ljubomir Andrijic (Yube) | Croácia | Atacante | 1947 a 1949 |
16 | Mário Castelli (Rato) | Itália | Atacante | 1952 a 1954 |
17 | Esná Arrondo (Espanhol) | Espanha | Atacante | 1952 e 1962 |
18 | Adan Abou-Rizk | Líbano | Meia | 1965 a 1970 |
19 | Oleska Skorobhatay (Alex) | Polônia | Meia | 1965 |
20 | Joaquim Rocha | Portugal | Meia | 1971 |
21 | Carlos Buttice | Argentina | Goleiro | 1974 |
22 | Hector Veira | Argentina | Atacante | 1976 e 1977 |
23 | Martin Ilandra | Uruguai | Volante | 1978 a 1982 |
24 | Daniel González | Uruguai | Zagueiro | 1982 e 1983 |
25 | Hugo De León | Uruguai | Zagueiro | 1985 |
26 | Júlio César de Souza | Chile | Atacante | 1982 |
27 | André Passantino | EUA | Zagueiro | 1991 |
28 | Koichi Hashimoto | Japão | Meia | 1994 |
29 | Juan Carlo Villamayor | Paraguai | Lateral-direito | 1996 |
30 | Mark Frank Williams | África do Sul | Atacante | 1996 |
31 | Freddy Rincón | Colômbia | Volante | 1997 a 2000 / 2004 |
32 | Carlos Alberto Gamarra | Paraguai | Zagueiro | 1998 e 1999 |
33 | Fernando Ávalos | Argentina | Zagueiro | 2000 e 2001 |
34 | Santiago Silva | Uruguai | Atacante | 2002 |
35 | Carlos Tévez | Argentina | Atacante | 2005 e 2006 |
36 | Javier Mascherano | Argentina | Volante | 2005 e 2006 |
37 | Sebá Domínguez | Argentina | Zagueiro | 2005 e 2006 |
38 | Johnny Herrera | Chile | Goleiro | 2006 |
39 | Juan Carlos Arce | Bolívia | Atacante | 2007 |
40 | Cristián Suárez | Chile | Zagueiro | 2008 |
41 | Alberto Acosta | Uruguai | Atacante | 2008 |
42 | Germán Herrera | Argentina | Atacante | 2008 |
43 | Sergio Escudero | Argentina | Lateral-esquerdo | 2009 e 2010 |
44 | Edgar Balbuena | Paraguai | Lateral-direito | 2009 e 2010 |
45 | Matías Defederico | Argentina | Meia | 2009 e 2010 |
46 | Emiliano Vecchio* | Argentina | Meia | 2009 |
47 | Mariano Torres* | Argentina | Meia | 2009 |
48 | Aldo Bobadilla* | Paraguai | Goleiro | 2010 |
49 | Luis Alberto Ramírez (Cachito) | Peru | Meia | 2011 a 2014 |
50 | Juan Martínez | Argentina | Atacante | 2012 |
51 | Paolo Guerrero | Peru | Atacante | 2012 a 2015 |
52 | Chen Zhi Zhao | China | Atacante | 2012 e 2013 |
53 | Claudio Maldonado | Chile | Volante | 2013 |
54 | Ángel Romero | Paraguai | Atacante | 2014 a 2018 e 2023 a atual |
55 | Nicolás Lodeiro | Uruguai | Meia | 2014 e 2015 |
56 | Stiven Mendoza | Colômbia | Atacante | 2015 e 2016 |
57 | Gustavo Agustín Viera | Paraguai | Volante | 2015 e 2016 |
58 | Fabián Balbuena | Paraguai | Zagueiro | 2016 a 2018 e 2022 a 2023 |
59 | Colin Kazim-Richards | Inglaterra | Atacante | 2017 e 2018 |
60 | Angelo Araos | Chile | Meia | 2018 a 2021 |
61 | Sergio Díaz | Paraguai | Atacante | 2018 e 2019 |
62 | Mauro Boselli | Argentina | Atacante | 2019 e 2020 |
63 | Junior Sornoza | Equador | Meia | 2019 |
64 | Bruno Méndez | Uruguai | Zagueiro | 2019 a 2021 |
65 | Víctor Cantillo | Colômbia | Volante | 2020 a 2023 |
66 | Yony González | Colômbia | Atacante | 2020 |
67 | Rómulo Otero | Venezuela | Meia | 2020 e 2021 |
68 | Juan Cazares | Equador | Meia | 2020 e 2021 |
69 | Rafael Ramos | Portugal | Lateral-direito | 2022 a 2024 |
70 | Fausto Vera | Argentina | Volante | 2022 a 2024 |
71 | Matías Rojas | Paraguai | Meia | 2023 a 2024 |
72 | Diego Palacios | Equador | Lateral-esquerdo | 2024 a atual |
73 | Félix Torres | Equador | Zagueiro | 2024 a atual |
74 | Rodrigo Garro | Argentina | Meia | 2024 a atual |
75 | José Martínez | Venezuela | Volante | 2024 a atual |
76 | Héctor Hernández | Espanha | Atacante | 2024 a atual |
77 | Memphis Depay | Holanda | Atacante | 2024 a atual |
78 | André Carrillo | Peru | Meia | 2024 a atual |
79 | Fabricio Angileri | Argentina | Lateral-esquerdo | 2025 a atual |
(*Nunca entraram em campo pelo Corinthians)
Fique ligado no InfoTimão para mais notícias, análises e cobertura completa de Corinthians.
Comentarios